جوال شاومي ريدمي K90 برو ماكس (Redmi K90 Pro Max 5G) بذاكرة 16 جيجا رام وسعة تخزين 512 جيجابايت، النظام الصيني، ثنائي الشريحة.
أبرز المواصفات:
- الشاشة: 6.9 بوصة AMOLED بدقة 2608×1200 ومعدل تحديث 120Hz
- المعالج: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- الذاكرة: 16 جيجا رام / 512 جيجا تخزين UFS 4.1
- الكاميرا الخلفية الثلاثية: 50 ميجابكسل رئيسية + 50 ميجابكسل بيريسكوب بتقريب بصري 5x + 50 ميجابكسل واسعة
- الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل
- البطارية: 7560 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط وشحن لاسلكي 50 واط
- نظام التشغيل: أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3
- يدعم شبكات 5G وثنائي الشريحة Dual SIM
ملاحظة مهمة: هذا الجهاز بـالنظام الصيني (ROM صيني) وليس النسخة العالمية. يدعم اللغة العربية والإنجليزية، لكن بعض خدمات جوجل قد تحتاج تثبيتًا يدويًا.
الشحن متوفر لجميع مدن المملكة العربية السعودية.
⚖️ مقارنة سريعة بين هواتف شاومي في سوق غاليري
| الطراز | المعالج (الأنوية والتردد) | الشاشة | البطارية والشحن | الكاميرات |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني الأنوية: نواتان 4.6 + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | 6.82 إنش LTPO AMOLED · 2K (1440×3200) · 120Hz | 6,800 mAh · 100W سلكي · 80W لاسلكي | لايكا: 50MP بمستشعر 1 إنش + 200MP بيريسكوب (75–100 مم) + 50MP فائقة الاتساع · أمامية 50MP |
| Xiaomi 17 Pro Max | Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني الأنوية: نواتان 4.6 + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | 6.9 إنش LTPO AMOLED · 120Hz + شاشة خلفية 2.9 إنش | 7,500 mAh · 100W سلكي · 50W لاسلكي | 50MP رئيسية + 50MP بيريسكوب 5x + 50MP فائقة الاتساع · أمامية 50MP |
| Xiaomi 17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني الأنوية: نواتان 4.6 + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | 6.3 إنش LTPO AMOLED · 120Hz + شاشة خلفية 2.7 إنش | 6,300 mAh · 100W سلكي · 50W لاسلكي | 50MP رئيسية + 50MP بيريسكوب 5x + 50MP فائقة الاتساع · أمامية 50MP |
| Redmi K90 Pro Max ✅ (هذا المنتج) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثماني الأنوية: نواتان 4.6 + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | 6.9 إنش AMOLED · 120Hz | 7,560 mAh · شحن 100W | 50MP رئيسية + 50MP بيريسكوب 5x + 50MP فائقة الاتساع · أمامية 32MP |
| Xiaomi 15 Ultra | Snapdragon 8 Elite ثماني الأنوية: نواتان 4.32 + 6 أنوية 3.53 جيجاهرتز | 6.73 إنش LTPO AMOLED · 2K · 120Hz | 5,410 mAh (النسخة العالمية) · 90W سلكي · 80W لاسلكي | لايكا رباعية: 50MP + 50MP تقريب 3x + 200MP بيريسكوب 4.3x + 50MP فائقة الاتساع |
| Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen 3 ثماني الأنوية: 1×3.3 + 3×3.2 + 2×3.0 + 2×2.3 جيجاهرتز | 6.36 إنش LTPO OLED · 120Hz | 4,610 mAh · 90W سلكي · 50W لاسلكي | لايكا ثلاثية: 50MP + 50MP تقريب + 50MP فائقة الاتساع · أمامية 32MP |
| Xiaomi 13T Pro | Dimensity 9200+ ثماني الأنوية: 1×3.35 + 3×3.0 + 4×2.0 جيجاهرتز | 6.67 إنش AMOLED · 144Hz | 5,000 mAh · شحن 120W | لايكا: 50MP + 50MP تقريب 2x + 12MP فائقة الاتساع · أمامية 20MP |
❓ كيف تختار؟
- 📷 أفضل كاميرا وتقريب: Xiaomi 17 Ultra بمستشعر 1 إنش وبيريسكوب 200MP.
- 🔋 أكبر بطارية: Redmi K90 Pro Max و17 Pro Max.
- 🤏 حجم مدمج بأداء رائد: Xiaomi 17 Pro.
- 💰 أفضل قيمة مقابل السعر: Xiaomi 14 أو 13T Pro.
ℹ️ بعض الطُرز متوفرة بنسخة عالمية وأخرى صينية تدعم العربية وخدمات جوجل — راجع اسم المنتج لتحديد النسخة وسعة الذاكرة واللون.
💬 محتار بين طرازين؟ تواصل معنا وسنساعدك في الاختيار قبل الشراء.