📱 ريد ماجيك 10S برو | REDMAGIC 10S Pro 5G — النسخة العالمية — 1TB تخزين و24GB رام — أسود.
✨ أبرز المواصفات (بحسب الموقع الرسمي):
- ⚙️ معالج Snapdragon 8 Elite (النسخة المطوّرة Leading Version) مع شريحة RedCore R3 Pro
- 🖥️ شاشة 6.85 بوصة AMOLED بدقة 2688×1216 ومعدل تحديث 144Hz — مسطحة بالكامل بدون ثقب بفضل الكاميرا الأمامية تحت الشاشة
- 💾 ذاكرة 24GB رام + 1TB تخزين
- 🔋 بطارية 7050 مللي أمبير مع شحن سريع 80 واط
- ❄️ نظام تبريد ICE-X مع مروحة داخلية
- 📷 كاميرا خلفية مزدوجة 50+50 ميجابكسل وأمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة
- 🎮 أزرار كتف (تريجر) وضوء RGB خلفي
🛡️ الضمان: سنتان استبدال أو صيانة من سوق غاليري (اختر نوع الضمان عند الطلب).
🏪 متوفر لدى سوق غاليري مع شحن لجميع مناطق المملكة.
⚖️ مقارنة سريعة بين هواتف ريد ماجيك للألعاب في سوق غاليري
| الطراز | المعالج (الأنوية والتردد) | الشاشة | البطارية والشحن | التبريد | مقاومة الماء والغبار |
|---|---|---|---|---|---|
| REDMAGIC 11S Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (النسخة المطوّرة · SM8850-1-AD) + RedCore R4 ثماني الأنوية: نواتان 4.74 جيجاهرتز + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | AMOLED · 6.85 إنش · 2688×1216 · 144Hz سطوع 1800 نِت | 7,500 mAh 80W سلكي + 80W لاسلكي | تبريد سائل REDMAGIC | IPX8 — غمر حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة بلا تصنيف غبار |
| REDMAGIC 11 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) + RedCore R4 ثماني الأنوية: نواتان 4.6 جيجاهرتز + 6 أنوية 3.62 جيجاهرتز | AMOLED · 6.85 إنش · 2688×1216 · 144Hz سطوع 1800 نِت | 7,500 mAh 80W سلكي + 80W لاسلكي (100% في 68 دقيقة) | تبريد سائل AquaCore + مروحة 24,000 لفة | IPX8 — غمر حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة بلا تصنيف غبار |
| REDMAGIC 11 Air | Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) + RedCore R4 ثماني الأنوية: نواتان 4.32 جيجاهرتز + 6 أنوية 3.53 جيجاهرتز | AMOLED · 6.85 إنش · 2688×1216 · 144Hz | 7,000 mAh 80W سلكي · بلا شحن لاسلكي | تبريد ICE + مروحة 24,000 لفة الأنحف: 8 مم · 207 جم | IP54 — مقاوم للغبار ورذاذ الماء فقط |
| REDMAGIC 10S Pro ✅ (هذا المنتج) | Snapdragon 8 Elite (النسخة المطوّرة · SM8750-AC) + RedCore R3 Pro ثماني الأنوية: نواتان 4.47 جيجاهرتز + 6 أنوية 3.53 جيجاهرتز | AMOLED · 6.85 إنش · 2688×1216 · 144Hz سطوع 2000 نِت | 7,050 mAh 80W سلكي · بلا شحن لاسلكي | تبريد ICE-X بغرفة بخارية ضخمة + مروحة 23,000 لفة | IP54 — مقاوم للغبار ورذاذ الماء فقط |
| REDMAGIC 9S Pro | Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) ثماني الأنوية: 1×3.4 + 3×3.2 + 2×3.0 + 2×2.3 جيجاهرتز | AMOLED · 6.8 إنش · 2480×1116 · 120Hz سطوع 1600 نِت | 6,500 mAh 80W سلكي | تبريد ICE بمروحة داخلية | غير معتمدة رسمياً |
| REDMAGIC 8 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) + Red Core 2 ثماني الأنوية: 1×3.2 + 2×2.8 + 2×2.8 + 3×2.0 جيجاهرتز | AMOLED · 6.8 إنش · 2480×1116 · 120Hz سطوع 1300 نِت | 6,000 mAh 65W سلكي (80W في النسخة الصينية) | تبريد ICE بمروحة داخلية | غير معتمدة رسمياً |
❓ كيف تختار؟
- 🏆 أقوى أداء وأحدث معالج + شحن لاسلكي 80W: REDMAGIC 11S Pro و11 Pro (وهما الوحيدان بتبريد سائل).
- 🪶 الأنحف والأخف مع أداء قوي: REDMAGIC 11 Air.
- 💡 أفضل قيمة مقابل السعر: REDMAGIC 10S Pro أو 9S Pro.
- 💰 أقل سعر لدخول عالم هواتف الألعاب: REDMAGIC 8 Pro.
ℹ️ جميع الأجهزة نسخة عالمية Global Version — وتتوفر خيارات ذاكرة وألوان مختلفة داخل كل طراز.
💬 محتار بين طرازين؟ تواصل معنا وسنساعدك في الاختيار قبل الشراء.